Help:Data Source Types
From OpenTMSWiki
[edit] Data Source Types
| No. | Name | Model | Type | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de.folt.models.datamodel.sql.OpenTMSSQLDataSource | FOLT | SQL | A SQL data source. The available types depend on the existing SQL data bases. |
| 2 | com.araya.OpenTMS.ArayaDataSource | Araya | OpenTMS | A Heartsome Araya Translation Memory; the Araya TM itself cannot be created, only existing ones can be added a data sources |
| 3 | de.folt.models.datamodel.tmxfile.TmxFileDataSource | FOLT | TMX | A TMX file as a data source |
| 4 | de.folt.models.datamodel.xlifffile.XliffFileDataSource | FOLT | XLIFF | An XLIFF file as a data source |
| 5 | de.folt.models.datamodel.tbxfile.TbxFileDataSource | FOLT | TBX | A TBX file as a data source |
| 6 | de.folt.models.datamodel.csv.Csv | FOLT | CSV | A CSV file as a data source |
| 7 | de.folt.models.datamodel.trados.TradosTMDataSource | FOLT | Trados | A Trados file as a data source |
| 8 | de.folt.models.datamodel.multipledatasource.MultipleDataSource | FOLT | multiple data source | A multiple data source which organises several data source as one accessible data source |
| 9 | de.folt.models.datamodel.parallelcorpus.ParallelCorpus | FOLT | Parallel Corpus | A Parallel Corpus data source |
| 10 | de.folt.models.datamodel.db4o.DB4O | FOLT | DB4O | A DB4O data source |
| 11 | de.folt.models.datamodel.googletranslate.GoogleTranslate | FOLT | Google Translate | A Google Translate data source |
| 12 | de.folt.models.datamodel.microsofttranslate.MicrosoftTranslate | FOLT | Microsoft Translate | A Microsoft Translate data source |
| 13 | de.folt.models.datamodel.mtmoses.MTMoses | FOLT | Moses | A Moses data source |
[edit] Links
Go to Help: Contents

